热门关键词: 变压器油 I -10℃变压器油(环烷基) I-30℃变压器油(环烷基)
0550-7855809
商品名称:凯奥环烷基45#变压器油
产品名称:I -30℃变压器油(环烷基)
适用500KV级以下变压器,在环境温度零下40 度使用
咨询热线: 0550-7855809
咨询热线:188-5509-3939
凯奥I-30℃变压器油(环烷基)(原环烷基45#变压器油)在运行过程中不产生气体及微水分,倾点可达-52℃,在环境温度零下40 度更有效提高变压器冷却绝缘消弧性能,流动性好的变压器油。
“凯奥”I-30℃变压器油(环烷基) (符合GB2536-2011) | ||||
项目 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 | |
最低冷态投运温度(LCSET)/℃ | -30 | -30 | ||
功能特性 | 倾点/℃ | ≯-40 | -52 | GB/T 3535 |
运动黏度(40℃)/(mm2/s) | ≯12 | 9.3 | GB/T 265 | |
运动黏度(-30℃)/(mm2/s) | ≯1800 | 1143.74 | GB/T 265 | |
水含量/(mg/kg) | ≯30 | 19 | GB/T 7600 | |
击穿电压/kv(未处理油) | ≮30 | 51.8 | GB/T 507 | |
密度(20℃)/(kg/m3) | ≯895 | 880 | SH/T 0604 | |
苯胺点,℃ | 报告 | 78.5 | GB/T262 | |
介质损耗因数(90℃) | ≯0.005 | 0.0004 | GB/T 5654 | |
精制/稳定特性 | 外观 | 清澈透明,无沉淀物和悬浮物 | 目测 | |
酸值(以KOH)计/(mg/g) | ≯0.01 | 0.003 | NB/SH/T 0836 | |
界面张力mN/m | ≮40 | 45.3 | GB/T 6541 | |
总硫含量(质量分数)/% | ≯0.15 | 0.0053 | SH/T 0689 | |
腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | 无腐蚀性 | SH/T 0804 | |
2-糠醛含量/(Mg/kg) | ≯0.05 | <0.01 | NB/SH/T 0812 | |
运行特性 | 氯化安定性(120℃,500h) | NB/SH/T 0811 | ||
总酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≯0.3 | 0.021 | ||
油泥(质量分数)/% | ≯0.05 | 0.0040 | ||
介质损耗因数(90℃) | ≯0.05 | 0.0052 | ||
健康、安全和环保特性(HSE) | 闪点(闭口)/℃ | ≮135 | 142 | GB/T 261 |
多氯联苯(PCB)含量(质量分数)/% | 检测不出 | 检测不出 | SH/T 0803 |
欢迎您进凯奥网站!
感谢您对凯奥的信赖,凯奥----是一家专业从事变压器油生产和销售的公司,是省内综合实力强、规模大,生产能力和技术水平均列国内同行业前列,终端产品服务于国家电网级企业,当您进入到此页面时,您已成为我们尊贵的客人,我们将微笑欢迎您的到来,希望给您每一天带来好心情,并竭诚为您提供服务。
咨询热线:0550-7855809
联系电话:18855093939
传真号码:0550-7855810
QQ:3476835961
邮箱:sales@kaiaooil.com
联系人:朱总
地址:安徽省天长市经济开发区经四路83号